KARTING 2019 - 3° COPA MENDOZA en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - Pre Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
46 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
13:58:56.204 2 2 45.168 68,305 18.300 26.868
13:59:41.123 3 3 44.919 68,684 18.080 26.839
14:00:26.083 4 4 44.960 68,621 18.098 26.862
14:01:11.026 5 5 44.943 68,647 18.164 26.779
14:01:55.931 6 6 44.905 68,705 18.064 26.841
14:02:41.249 7 7 45.318 68,079 18.391 26.927
14:03:26.399 8 8 45.150 68,332 18.296 26.854
14:04:11.608 9 9 45.209 68,243 18.269 26.940
14:04:56.653 10 10 45.045 68,492 18.123 26.922
14:05:42.011 11 11 45.358 68,019 18.239 27.119
14:06:26.921 12 12 44.910 68,697 18.073 26.837
111 - JUANCHO LUNA - SUPER 4T
13:58:57.086 2 2 45.320 68,076 18.220 27.100
13:59:42.328 3 3 45.242 68,193 18.256 26.986
14:00:27.567 4 4 45.239 68,198 18.290 26.949
14:01:12.752 5 5 45.185 68,279 18.248 26.937
14:01:57.774 6 6 45.022 68,526 18.166 26.856
14:02:42.883 7 7 45.109 68,394 18.209 26.900
14:03:27.945 8 8 45.062 68,466 18.146 26.916
14:04:13.058 9 9 45.113 68,388 18.181 26.932
14:04:58.130 10 10 45.072 68,450 18.088 26.984
14:05:43.250 11 11 45.120 68,378 18.133 26.987
14:06:28.432 12 12 45.182 68,284 18.144 27.038
3 - FACUNDO RODRIGUEZ - SUPER 4T
13:58:57.544 2 2 45.388 67,974 18.206 27.182
13:59:43.464 3 3 45.920 67,186 18.265 27.655
14:00:28.793 4 4 45.329 68,062 18.328 27.001
14:01:14.350 5 5 45.557 67,722 18.300 27.257
14:01:59.663 6 6 45.313 68,086 18.303 27.010
14:02:45.240 7 7 45.577 67,692 18.293 27.284
14:03:31.124 8 8 45.884 67,239 18.564 27.320
14:04:16.702 9 9 45.578 67,691 18.456 27.122
14:05:02.310 10 10 45.608 67,646 18.317 27.291
14:05:48.104 11 11 45.794 67,371 18.469 27.325
14:06:33.801 12 12 45.697 67,514 18.250 27.447
9 - CONDOR MOSCETTA - SUPER 4T
13:58:57.780 2 2 45.374 67,995 18.220 27.154
13:59:43.116 3 3 45.336 68,052 18.235 27.101
14:00:28.477 4 4 45.361 68,014 18.181 27.180
14:01:13.911 5 5 45.434 67,905 18.327 27.107
14:01:59.274 6 6 45.363 68,011 18.198 27.165
14:02:45.102 7 7 45.828 67,321 18.316 27.512
14:03:30.822 8 8 45.720 67,480 18.366 27.354
14:04:16.474 9 9 45.652 67,581 18.282 27.370
14:05:02.651 10 10 46.177 66,812 18.332 27.845
14:05:48.474 11 11 45.823 67,329 18.420 27.403
14:06:35.240 12 12 46.766 65,971 18.226 28.540
99 - AGUSTIN DI MARCO - SUPER 4T
13:59:00.215 2 2 45.848 67,292 18.466 27.382
13:59:46.015 3 3 45.800 67,362 18.512 27.288
14:00:31.646 4 4 45.631 67,612 18.345 27.286
14:01:17.058 5 5 45.412 67,938 18.289 27.123
14:02:03.056 6 6 45.998 67,072 18.599 27.399
14:02:48.825 7 7 45.769 67,408 18.407 27.362
14:03:34.669 8 8 45.844 67,298 18.453 27.391
14:04:20.444 9 9 45.775 67,399 18.373 27.402
14:05:06.393 10 10 45.949 67,144 18.378 27.571
14:05:52.206 11 11 45.813 67,343 18.367 27.446
14:06:38.167 12 12 45.961 67,126 18.388 27.573
33 - EDUARDO LEONFORTE - SUPER 4T
13:58:59.354 2 2 45.768 67,410 18.444 27.324
13:59:45.021 3 3 45.667 67,559 18.370 27.297
14:00:30.843 4 4 45.822 67,330 18.412 27.410
14:01:16.532 5 5 45.689 67,526 18.323 27.366
14:02:04.109 6 6 47.577 64,846 19.181 28.396
14:02:50.219 7 7 46.110 66,910 18.625 27.485
14:03:36.278 8 8 46.059 66,984 18.647 27.412
14:04:22.543 9 9 46.265 66,685 18.598 27.667
14:05:08.834 10 10 46.291 66,648 18.483 27.808
14:05:55.176 11 11 46.342 66,575 18.538 27.804
14:06:41.538 12 12 46.362 66,546 18.554 27.808
61 - ARNALDO GRUINI - SUPER 4T
13:59:00.785 2 2 46.257 66,697 18.652 27.605
13:59:47.207 3 3 46.422 66,460 18.698 27.724
14:00:33.477 4 4 46.270 66,678 18.591 27.679
14:01:19.717 5 5 46.240 66,721 18.487 27.753
14:02:05.962 6 6 46.245 66,714 18.625 27.620
14:02:52.499 7 7 46.537 66,296 18.752 27.785
14:03:38.720 8 8 46.221 66,749 18.520 27.701
14:04:25.101 9 9 46.381 66,519 18.679 27.702
14:05:11.420 10 10 46.319 66,608 18.493 27.826
14:05:57.749 11 11 46.329 66,593 18.545 27.784
14:06:44.406 12 12 46.657 66,125 18.752 27.905
311 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4T
13:59:01.694 2 2 46.758 65,982 19.074 27.684
13:59:47.748 3 3 46.054 66,991 18.409 27.645
14:00:34.037 4 4 46.289 66,651 18.509 27.780
14:01:20.175 5 5 46.138 66,869 18.468 27.670
14:02:06.504 6 6 46.329 66,593 18.478 27.851
14:02:53.039 7 7 46.535 66,298 18.444 28.091
14:03:39.584 8 8 46.545 66,284 18.610 27.935
14:04:26.217 9 9 46.633 66,159 18.622 28.011
14:05:12.620 10 10 46.403 66,487 18.557 27.846
14:05:59.227 11 11 46.607 66,196 18.514 28.093
14:06:46.218 12 12 46.991 65,655 18.667 28.324
4 - MARTIN AVENDAÑO - SUPER 4T
13:59:06.256 2 2 51.158 60,307 19.547 31.611
13:59:53.104 3 3 46.848 65,856 19.179 27.669
14:00:39.460 4 4 46.356 66,554 18.621 27.735
14:01:25.796 5 5 46.336 66,583 18.715 27.621
14:02:12.486 6 6 46.690 66,078 18.853 27.837
14:02:58.930 7 7 46.444 66,428 18.723 27.721
14:03:45.513 8 8 46.583 66,230 18.776 27.807
14:04:32.003 9 9 46.490 66,363 18.730 27.760
14:05:18.559 10 10 46.556 66,269 18.710 27.846
14:06:05.273 11 11 46.714 66,044 18.808 27.906
14:06:52.003 12 12 46.730 66,022 18.821 27.909
96 - JEREMIAS FARIAS - SUPER 4T
13:59:03.252 2 2 47.890 64,423 19.560 28.330
13:59:50.248 3 3 46.996 65,648 18.817 28.179
14:00:36.839 4 4 46.591 66,219 18.840 27.751
14:01:23.498 5 5 46.659 66,122 18.669 27.990
14:02:10.190 6 6 46.692 66,076 18.820 27.872
14:02:56.922 7 7 46.732 66,019 18.793 27.939
14:03:43.653 8 8 46.731 66,020 18.620 28.111
14:04:30.388 9 9 46.735 66,015 18.671 28.064
14:05:17.355 10 10 46.967 65,689 18.630 28.337
14:06:04.278 11 11 46.923 65,750 18.871 28.052
14:06:51.094 12 12 46.816 65,901 18.813 28.003
27 - RUBEN OZCARIZ - SUPER 4T
13:59:04.313 2 2 47.739 64,626 18.978 28.761
13:59:51.429 3 3 47.116 65,481 18.953 28.163
14:00:38.483 4 4 47.054 65,567 18.788 28.266
14:01:25.468 5 5 46.985 65,664 18.897 28.088
14:02:13.582 6 6 48.114 64,123 19.432 28.682
14:03:01.279 7 7 47.697 64,683 19.206 28.491
14:03:48.458 8 8 47.179 65,394 18.952 28.227
14:04:36.071 9 9 47.613 64,797 18.975 28.638
14:05:23.831 10 10 47.760 64,598 19.289 28.471
14:06:11.984 11 11 48.153 64,071 19.554 28.599
14:06:59.719 12 12 47.735 64,632 18.888 28.847
98 - SERGIO PRADO - SUPER 4T
14:01:32.420 2 5 1:39.317 31,064 1:11.008 28.309
14:02:19.414 3 6 46.994 65,651 19.051 27.943
14:03:06.251 4 7 46.837 65,871 18.929 27.908
14:03:53.490 5 8 47.239 65,310 19.388 27.851
14:05:19.084 6 10 1:25.594 36,045 18.891 1:06.703
14:06:06.773 7 11 47.689 64,694 19.093 28.596
14:06:54.558 8 12 47.785 64,564 19.071 28.714
Generado el 15/12/2019 14:27